
BMW I4 Edrive40 M-Sport
7.380.000 kr.

Spoiler á skotti og lip á framstuðara Harman Kardon hljóðkerfi Lazerlights
Við berum þennan bíl saman við 9 sambærilega bíla á bilasolur.is (sama tegund, árgerð og svipaður akstur). Miðgildi þeirra er 8.790.000 kr. og þessi er 10% undir því. Samtölur sóttar 13. nóvember 2026.
| Raðnúmer | 795523 |
| Árgerð | 2022 |
| Tegund | Fólksbíll |
| Akstur | 32.000 km |
| Eldsneyti | Rafmagn |
| Skipting | Sjálfskipting |
| Gírar | 1 |
| Hestöfl | 341 hö |
| Afl | 250 kW |
| Drif | Afturhjóladrif |
| Litur | Grár |
| Fjöldi dyra | 5 |
| Sæti | 5 |
| Rafhlöðugeta | 80,7 kWh |
| Drægni | 590 km |
| Eiginþyngd | 2.213 kg |
| Nothæf þyngd | 392 kg |
| Togþyngd | 1.600 kg |
| Fjöldi lykla | 2 |
| Næsta skoðun | 2028 |
| Skráð á söluskrá | 15.08.2026 |
| Síðast uppfært | 15.08.2026 |
Hringdu í 415 1400 eða sendu póst á draumabilar@draumabilar.is og við svörum innan 24 klst. á virkum degi.
Í svipuðum verðflokki. Skoðaðu líka þessa.