
Toyota Proace City L2 Electric
5.927.200 kr.án vsk.

kr. 5.640.000 án vsk.
kr. 6.993.600 með vsk.
VSK ökutæki. Verð m VSK 6.993.600 kr
Við berum þennan bíl saman við 57 sambærilega bíla á bilasolur.is (sama tegund, árgerð og svipaður akstur). Miðgildi þeirra er 6.980.000 kr. og þessi er 19% undir því. Samtölur sóttar 13. nóvember 2026.
| Raðnúmer | 516050 |
| Árgerð | 2025 |
| Tegund | Sendibíll |
| Akstur | 64.000 km |
| Eldsneyti | Dísel |
| Skipting | Sjálfskipting |
| Gírar | 8 |
| Hestöfl | 170 hö |
| Afl | 125 kW |
| Drif | Framhjóladrif |
| Litur | Hvítur |
| Fjöldi dyra | 4 |
| Sæti | 3 |
| CO₂ | 211 g/km |
| Eiginþyngd | 2.133 kg |
| Nothæf þyngd | 1.092 kg |
| Togþyngd | 2.800 kg |
| Fjöldi strokka | 4 |
| Fjöldi lykla | 2 |
| Næsta skoðun | 2029 |
| Skráð á söluskrá | 02.11.2026 |
| Síðast uppfært | 02.11.2026 |
Hringdu í 415 1400 eða sendu póst á draumabilar@draumabilar.is og við svörum innan 24 klst. á virkum degi.
Í svipuðum verðflokki. Skoðaðu líka þessa.