
Toyota Corolla Active Station
2.290.000 kr.

Vél yfirfarin (sílindervinna) hjá Hyundai á síðasta ári. Öll gögn og kvittanir liggja fyrir
Við berum þennan bíl saman við 36 sambærilega bíla á bilasolur.is (sama tegund, árgerð og svipaður akstur). Miðgildi þeirra er 2.590.000 kr. og þessi er 12% undir því. Samtölur sóttar 12. nóvember 2026.
| Raðnúmer | 175347 |
| Árgerð | 2019 |
| Tegund | Fólksbíll |
| Akstur | 172.000 km |
| Eldsneyti | Dísel |
| Skipting | Sjálfskipting |
| Gírar | 7 |
| Hestöfl | 136 hö |
| Afl | 100 kW |
| Drif | Fjórhjóladrif |
| Litur | Ljósgrænn |
| Fjöldi dyra | 5 |
| Sæti | 5 |
| CO₂ | 128 g/km |
| Eiginþyngd | 1.680 kg |
| Nothæf þyngd | 530 kg |
| Togþyngd | 1.600 kg |
| Fjöldi strokka | 4 |
| Fjöldi lykla | 2 |
| Næsta skoðun | 2027 |
| Skráð á söluskrá | 14.09.2026 |
| Síðast uppfært | 14.09.2026 |
Hringdu í 415 1400 eða sendu póst á draumabilar@draumabilar.is og við svörum innan 24 klst. á virkum degi.
Í svipuðum verðflokki. Skoðaðu líka þessa.