
Toyota Aygo X-Play
550.000 kr.

Skipt um pústkerfi
Við berum þennan bíl saman við 4 sambærilega bíla á bilasolur.is (sama tegund, árgerð og svipaður akstur). Miðgildi þeirra er 644.500 kr. og þessi er 12% undir því. Samtölur sóttar 13. nóvember 2026.
| Raðnúmer | 494681 |
| Árgerð | 2016 |
| Tegund | Fólksbíll |
| Akstur | 126.000 km |
| Eldsneyti | Bensín |
| Skipting | Beinskipting |
| Gírar | 5 |
| Hestöfl | 80 hö |
| Afl | 59 kW |
| Drif | Framhjóladrif |
| Litur | Dökkrauður |
| Fjöldi dyra | 4 |
| Sæti | 5 |
| CO₂ | 115 g/km |
| Eyðsla | 5 l/100 km |
| Eiginþyngd | 943 kg |
| Nothæf þyngd | 482 kg |
| Fjöldi strokka | 3 |
| Fjöldi lykla | 2 |
| Næsta skoðun | 2027 |
| Skráð á söluskrá | 23.10.2026 |
| Síðast uppfært | 23.10.2026 |
Hringdu í 415 1400 eða sendu póst á draumabilar@draumabilar.is og við svörum innan 24 klst. á virkum degi.
Í svipuðum verðflokki. Skoðaðu líka þessa.