
BMW I4 Edrive40 M-Sport
7.900.000 kr.

Við berum þennan bíl saman við 22 sambærilega bíla á bilasolur.is (sama tegund, árgerð og svipaður akstur). Miðgildi þeirra er 10.340.000 kr. og þessi er 18% undir því. Samtölur sóttar 13. nóvember 2026.
| Raðnúmer | 477267 |
| Árgerð | 2024 |
| Tegund | Fólksbíll |
| Akstur | 35.000 km |
| Eldsneyti | Rafmagn |
| Skipting | Sjálfskipting |
| Gírar | 1 |
| Hestöfl | 245 hö |
| Afl | 180 kW |
| Drif | Afturhjóladrif |
| Litur | Svartur |
| Fjöldi dyra | 4 |
| Sæti | 5 |
| Rafhlöðugeta | 98 kWh |
| Drægni | 621 km |
| Eiginþyngd | 2.405 kg |
| Nothæf þyngd | 490 kg |
| Togþyngd | 750 kg |
| Næsta skoðun | 2027 |
| Skráð á söluskrá | 14.08.2026 |
| Síðast uppfært | 07.10.2026 |
Hringdu í 415 1400 eða sendu póst á draumabilar@draumabilar.is og við svörum innan 24 klst. á virkum degi.
Í svipuðum verðflokki. Skoðaðu líka þessa.